コチラの商品説明を見るにはAdobe Readerが必要です⇒
1品から、自由に選んでご購入頂けます。
ご相談には随時応じさせて頂きます。HPをご覧頂きながら気軽にお問合せ下さい!
フリーダイアル 
0120-82-1005

下記のリンクをクリックすると、該当の品目にジャンプします。
1,穀類 2.いも及びでん粉類 3.砂糖及び甘味類 4.豆類 5.種実類
6.野菜類 7.果実類 8.きのこ類 9.藻類 10.魚介類
11.肉類 12.卵類 13.乳類 14.油脂類 15.菓子類
16.し好飲料類 17.調味料及び
香辛料類
18.料理 19.郷土料理


単品注文はこちらの申し込み用紙をダウンロードしてFAX頂くかこちらのメールフォームからお申し込みも可能です

FAXでのお申し込みのかたは
コチラをクリックしてください
メールでお申し込みの方は
コチラをクリックしてください!

下記内容をPDFファイルにて一括ダウンロードするにはこちら!
栄養指導用フードモデル補充用一覧表
五訂日本標準食品成分表に基づいています
品名 重量(g)
(可食部)
糖尿病
(一単位分)
腎交換
(一単位分)
金額
(税別)
摘要
磁石なし 磁石付
1、穀類
1‐001N    ごはん 45        3,040 メラミン製飯碗入
1‐002N      〃 50     3,100  〃 
1‐003N     〃 55     3,170  〃 
1‐004N     〃 60      3,200  〃  
1‐005N    〃 70      3,220  〃 
1‐006N    〃 100      3,330  〃 
1‐007N    〃 110      3,380  〃 
1‐008N    〃 120    ●  3,520  〃 
1‐009N    〃 140     3,570  〃 
1‐010N    〃 150     3,600  〃 
1‐011N    〃 165     3,640  〃 
1‐012N    〃 190     3,750  〃 
1‐013N    〃 200     3,800  〃 
1‐014N    〃 220     3,860 メラミン製飯椀(大)入
1‐015N    〃 250     ,960  〃 
1‐016N    〃 300     4,270  〃 
1‐017N 1-017 おにぎり(のりなし) 50   3,850  〃 
1‐018N 1-018  〃 55     3,920  〃 
1‐019N 1-019 おにぎり(のり付) 100     4,080  〃 
1‐020N 1-020 全かゆ 110   3,040 メラミン製飯碗入
1‐021N 1-021  〃 130     3,150  〃 
1‐022N 1-022  〃 165     3,250  〃 
1‐023N 1-023  〃 220     3,460 メラミン製飯椀(大)入
1‐024N 1-024  〃 250     3,640  〃 
1‐025N 1-025 赤飯 40   3,200 メラミン製飯碗入
1‐026N 1-026  〃 45     3,280  〃 
1‐027N 1-027  〃 80    3,500  〃 
1‐028N 1-028  〃 90      3,540  〃 
1‐029N 1-029  〃 110      3,680  〃 
1‐030N 1-030 もち(丸) 35   1,360  
1‐031N 1-031  〃 60      1,680  
1‐032N 1-032  〃 70    1,470  
1‐033N 1-033 もち(角) 35   1,360  
1‐034N 1-034  〃 45      1,580  
1‐035N 1-035  〃 70   1,470  
1‐036N 1-036 食パン 30 2,690 半分
1‐037N 1-037  〃 40      2,890   
1‐038N 1-038  〃 45     2,970   
1‐039N 1-039  〃 55     3,140    
1‐040N 1-040  〃 60     3,200   
1‐041N 1-041  〃 65     3,260   
1‐042N 1-042  〃 80     4,330 2枚
1‐043N 1-043  〃 90     3,600  
1‐044N 1-044  〃 105      
4,420
1‐045N 1-045 ぶどうパン 35 2,890  
1‐046N 1-046  〃 40      3,000   
1‐047N 1-047 ライ麦パン 30     3,200  
1‐048N 1-048 コッペパン 60     3,200  
1‐049N 1-049  〃 85     3,920  
1‐050N 1-050 ロールパン 25   3,500  
1‐051N 1-051  〃 30   3,520  
1‐052N 1-052  〃 40     3,700  
1‐053N 1-053 フランスパン 30 3,300  
1‐054N 1-054 クロワッサン 20   3,520  
1‐055N 1-055  〃 40   4,050  
1‐056N 1-056 うどん(干) 20   3,200  
1‐057N 1-057  〃 23     3,140  
1‐058N 1-058 うどん(茹) 50     2,520  
1‐059N 1-059  〃 80   3,000  
1‐060N 1-060  〃 100     3,080  
1‐061N 1-061  〃 120   3,170  
1‐062N 1-062  〃 140     3,320  
1-063N 1-063  〃 150     3,450  
1‐064N 1-064  〃 160     3,490  
1‐065N 1-065  〃 180     3,580  
1‐066N 1-066  〃 200     3,680 1玉
1‐067N 1-067  〃 240     3,860  〃 
1‐068N 1-068 そば(干) 50      3,200  
1‐069N 1-069 そば(茹) 60 2,600  
1‐070N 1-070  〃  120     3,170  
1‐071N 1-071  〃 200     3,680  
1‐072N 1-072 中華めん(蒸) 40   2,410  
1‐073N 1-073  〃 50      2,580   
1‐074N 1-074  〃 60    2,800   
1‐075N 1-075  〃 80      2,890    
1‐076N 1-076  〃 150      3,680   
1‐077N 1-077 即席中華めん 80      3,890  
1‐078N 1-078 そうめん(乾) 20   3,200  
1‐079N 1-079  〃 30   3,300  
1‐080N 1-080  〃 50     3,540  
1‐081N スパゲッティ(乾) 20    3,200  
1-081
1‐082N 1-082 スパゲッティ(茹) 50    2,800  
1‐083N 1-083  〃 55       2,810  
1‐084N 1-084  〃 75       3,040  
1‐085N 1-085 マカロニ(乾) 20    2,120  
1-086N 1-086  〃 25     2,180  
1-087N 1-087  〃 30         2,240  
1‐088N 1-088  〃 50         2,680   
1‐089N 1-089 マカロニ(茹) 25         2,180   
1‐090N 1-090  〃 50    3,100   
1-091N 1-091  〃 55       3,170   
1‐092N 1-092  〃  60    3,200   
1-093N 1-093  〃 100     3,380   
1-094N 1-094 コーンフレーク 20   2,240   
1-095N 1-095 ポップコーン 20      2,460  
1-096N 1-096  〃 30    2,700  
1-097N 1-097 小麦粉 10      2,330 計量スプーン入
1‐098N 1-098  〃 20   2,680 容器入
1-099N 1-099 パン粉 10      2,330  〃
1‐100N 1-100  〃 20 2,680  〃


品名 重量(g)
(可食部)
糖尿病
(一単位分)
腎交換
(一単位分)
金額
(税別)
摘要
磁石なし 磁石付
2、いも及びでんぷん類
2‐001N 2-001 板こんにゃく 20     2200   
2‐002N 2-002  〃 50      2430   
2‐003N 2-003  〃 125     3280   
2‐004N 2-004 しらたき 40     2400   
2‐005N 2-005 さつまいも 70(60)   ○    3280 半分
2‐006N 2-006  〃 80(70)     3420  〃
2‐007N 2-007  〃 92(83)     3460 1個
2‐008N 2-008  〃 115(100)     3490  〃
2‐009N 2-009  〃 140(125)      3540  〃
2‐010N 2-010 さといも 40(35)     2460 1個
2‐011N 2-011  〃 80(65)     3900  〃
2‐012N 2-012  〃 170(140)   ○   4300 3個
2‐013N 2-013  〃 200(170)      4900   
2‐014N 2-014 じゃがいも 30(27)     2100 半分
2‐015N 2-015  〃 50(45)     2360  〃
2‐016N 2-016  〃 55(50)     2460  〃
2‐017N 2-017  〃 60(54)      2600  〃
2‐018N 2-018  〃 70(63)     2700 1個
2‐019N 2-019  〃 80(40)     2740  〃
2‐020N 2-020  〃 90(80)     2810  〃
2‐021N 2-021  〃 100(90)     2860  〃
2‐022N 2-022  〃 110(100)      2950  〃
2‐023N 2-023  〃 120(100)   3100  〃
2‐024N 2-024  〃 145(130)     3270  〃
2‐025N 2-025  〃 170(150)     3490  〃
2‐026N   乾燥マッシュポテト 20     2300 容器入
2‐027N   でんぷん 10     2180 容器入
2‐028N    〃 20   2580  〃
2‐029N 2-029 ながいも 65(55)     2350  
2‐030N 2-030  〃 80(65)     2600  
2‐031N 2-031  〃 100(85)     2890  
2‐032N 2-032  〃  120(100)     3140  
2‐033N 2-033  〃 13((120)   3300  
2‐034N 2-034 やまいも 80(70)   2600   


品名 重量(g)
(可食部)
糖尿病
(一単位分)
腎交換
(一単位分)
金額
(税別)
 
摘要
磁石なし 磁石付
3、砂糖及び甘味類
3‐001N 3-001 黒砂糖 20   2910  
3‐002N 3-002 砂糖 3     2180 計量スプーン入
3‐003N 3-003  〃 5     2180  〃
3‐004N 3-004  〃 6     2180  〃
3‐005N 3-005  〃 8     2180  〃 
3‐006N 3-006  〃  9     2180  〃
3‐007N 3-007  〃  10     2180  〃 
3‐008N 3-008  〃 15     2330  〃 
3‐009N 3-009  〃 20   2580  〃
3‐010N 3-010  〃 21     2580  〃
3‐011N 3-011  〃 25     2600  〃
3‐012N 3-012 角砂糖 3     2180  〃
3‐013N 3-013  〃 20   2950 5g×4個
3‐014N 3-014 氷砂糖 20    2910  
3‐015N   粉あめ 10     2180 容器入
3‐016N    〃 20     2580  〃
3‐017N 3-017 水あめ 10     2180 計量スプーン入
3‐018N 3-018 はちみつ 10     2180  〃
3‐019N 3-019  〃 15     2330  〃
3‐020N 3-020  〃  22     2580  〃
3‐021N    〃 25   2460 容器入
3‐022N    〃 30     2800  〃
3‐023N    〃 35   3000  〃


品名 重量(g)
(可食部)
糖尿病
(一単位分)
腎交換
(一単位分)
金額
(税別)
摘要
磁石なし 磁石付
4、豆類
4‐001N 4-001 あずき(乾) 15   2000   
4‐002N 4-002  〃 25   2200   
4‐003N 4-003 あずき(茹) 35   2400    
4‐004N 4-004  〃 55      3600    
4‐005N 4-005  〃 60    3700    
4‐006N    いんげん(乾) 15   1800 容器入
4‐007N     〃 25    2500  〃
4‐008N     〃 40      3900  〃
4‐009N 4-009  えんどう(塩豆) 30      3460    
4‐010N 4-010 うずら豆(煮) 30     2330    
4‐011N   そら豆(乾) 10        1520 容器入
4‐012N    〃  25    2500  〃
4‐013N    〃 40      3900  〃
4‐014N 4-014 おたふく豆(煮) 30     2330   
4‐015N 4-015 大豆(乾) 20    2600   
4‐016N 4-016 大豆(茹) 40    3900    
4‐017N   きなこ 15       2820 容器入
4‐018N    〃 20    2900  〃
4‐019N 4-019 豆腐(木綿) 20      1440    
4‐020N 4-020  〃 30      1590    
4‐021N 4-021  〃 40      1700   
4‐022N 4-022  〃 45   1800   
4‐023N 4-023  〃 50      1880   
4‐024N 4-024  〃 80      2170   
4‐025N 4-025  〃 100    2390   
4‐026N 4-026  〃 105      2400  
4‐027N 4-027  〃 120      2480   
4‐028N 4-028  〃  140      2630   
4‐029N 4-029  〃 250      3800   
4‐030N 4-030  〃 400      5040   
4‐031N 4-031 豆腐(絹ごし) 110      2480   
4‐032N 4-032  〃 140    2810   
4‐033N 4-033 焼き豆腐 100      3140   
4‐034N 4-034 生揚げ 50      2890 半分
4‐035N 4-035  〃 55      2960  〃
4‐036N 4-036  〃 60    3050   
4‐037N 4-037 油揚げ 20    2680   
4‐038N 4-038  〃 21      2700   
4‐039N 4-039  〃 25      2800   
4‐040N 4-040  〃 30      3140  
4‐041N 4-041 がんもどき 30      3190 半分
4‐042N 4-042  〃 35      2520  〃
4‐043N 4-043  〃 40    3300 1個
4‐044N 4-044  〃 60      3400  〃
4‐045N 4-045  〃 80      3500  〃
4‐046N 4-046 凍り豆腐 15      2600 1個
4‐047N 4-047  〃 20    2700  〃
4‐048N 4-048  〃 30      2890 1ヶ半
4‐049N 4-049 糸引納豆 20   2330   
4‐050N 4-050  〃 30     2740   
4‐051N 4-051  〃 40   2950   
4‐052N 4-052 おから 80    2700   
4‐053N 4-053  〃 90      2740   
4‐054N 4-054  〃 100      2820   
4‐055N 4-055  〃 125      2980     
4‐056N   豆乳 180    4370 コップ入
4‐057N 4-057 湯葉 15      2680 1枚
4‐058N 4-058  〃 20    2700 2枚

品名 重量(g)
(可食部)
糖尿病
(一単位分)
腎交換
(一単位分)
金額
(税別)
摘要
磁石なし 磁石付
5、種実類
5‐001N 5-001  アーモンド 15     2550 12個
5‐002N 5-002 カシューナッツ 15      2550 12個
5‐003N 5-003 くり 28(20)      2100 1個
5‐004N 5-004  〃  45(31)      2950 2個
5‐005N 5-005  〃 53(37)      3100  
5‐006N 5-006  〃 70(50)   3750 3個
5‐007N 5-007  〃 80(56)     3900  
5‐008N 5-008 甘ぐり 40(33)   5850 12個
5‐009N 5-009  〃 50(40)     6500 15個
5‐010N 5-010  〃 80(66)     8700 24個
5‐011N 5-011 ごま 14    2460 計量スプーン入
5‐012N 5-012  〃 15   2460
5‐013N 5-013 落花生 10      1930     
5‐014N 5-014  〃 15    2430  
5‐015N 5-015 落花生(殻付き) 20(15)    2630  
5‐016N  5-016 ピーナッツバター 15    2330 計量スプーン入


品名 重量(g)
(可食部)
糖尿病
(一単位分)
腎交換
(一単位分)
金額
(税別)
摘要
磁石なし 磁石付
6、野菜類
6‐001N 6-001 グリーンアスパラガス 25       3300  
6‐002N 6-002  〃 30      3360  
6‐003N 6-003 アスパラガス(缶詰) 50      3730  
6‐004N 6-004 さやいんげん 40      3640  
6‐005N 6-005 うど 20      2080  
6‐006N 6-006 えだまめ(茹) 100(50)      3540  
6‐007N 6-007  〃 120(60)    3800  
6‐008N 6-008  〃 140(70)      3900  
6‐009N 6-009 さやえんどう 20      3000  
6‐010N 6-010  〃  25      3170  
6‐011N 6-011  〃 30      3400  
6‐012N 6-012 グリーンピース 10      2330  
6‐013N 6-013 オクラ 7      1800  
6‐014N 6-014  〃 15      3000 2本
6‐015N 6-015 こかぶ 25     2180 1個
6‐016N 6-016  〃 40     3000  〃
6‐017N 6-017 こかぶ(浅漬け) 25      2430  
6‐018N 6-018 かぶ 40     3000 1/2個
6‐019N 6-019 かぶ(ぬか漬) 50     2310  
6‐020N 6-020  〃 30     2650  
6‐021N 6-021  〃 40     3140  
6‐022N 6-022  〃 45     3200  
6‐023N 6-023 西洋かぼちゃ 50     2790  
6‐024N 6-024  〃 60     2980  
6‐025N 6-025  〃 90    3700  
6‐026N 6-026  〃 110     3940  
6‐027N 6-027 カリフラワー 50     3640  
6‐028N 6-028 かんぴょう 10     2460  
6‐029N 6-029 キャベツ 35     3000   
6‐030N 6-030  〃 40     3050  
6‐031N 6-031  〃 50     3170  
6‐032N 6-032 キャベツ(千切り) 30     2950  
6‐033N 6-033  〃 40      3180  
6‐034N 6-034 きゅうり 20      2200  
6‐035N 6-035  〃 30      2460  
6‐036N 6-036  〃 40       2700   
6‐037N 6-037  〃 50      2810  
6‐038N 6-038  〃 57      2930  
6‐039N 6-039  〃 60      2960  
6‐040N 6-040  〃 75       3140  
6‐041N 6-041  〃 100      3640  
6‐042N 6-042 きゅうり(ぬか漬) 19         2400  
6-043N 6-043  〃 30     2960   
6-044N 6-044  〃 35      3040  
6‐045N 6-045  〃 50       3300  
6‐046N 6-046  〃 100       3900   
6‐047N 6-047 くわい 75(60)    4300  
6‐048N 6-048 ごぼう 41(37)       3000  
6‐049N 6-049  〃 45(40)      3040   
6‐050N 6-050  〃 50(45)      3160  
6‐051N 6-051  〃 60(54)      3280  
6‐052N 6-052  〃 64(58)      3350   
6‐053N 6-053  〃 130(100)      4260  
6‐054N 6-054 小松菜 50      5040  
6‐055N 6-055 しゅんぎく 10      2800   
6‐056N 6-056  〃 30      4630  
6‐057N 6-057 しょうが 10(8)      2430  
6‐058N 6-058  〃 80      3800  
6‐059N 6-059 しろうり(奈良漬) 20      2600  
6‐060N 6-060  〃 23      2700   
6‐061N 6-061 しそ 1       1000  
6‐062N 6-062 セロリ 20       2020  
6-063N 6-063  〃 90       3800  
6‐064N 6-064 そらまめ(生) 45(35)      2390  
6‐065N 6-065  〃 90(70)    4140  
6‐066N 6-066  〃 120(90)       4550  
6‐067N 6-067 だいこん 30      2260  
6‐068N 6-068  〃 60      2430  
6‐069N 6-069  〃 88      3130  
6‐070N 6-070  〃 125       3650  
6‐071N    〃 700        5800 1本
6‐072N 6-072 だいこん(茎つき) 50(45)      3640  
6‐073N 6-073 切り干し大根 10      2320  
6‐074N 6-074  〃 30      3330   
6‐075N 6-075 たくあん漬 15       1880  
6‐076N 6-076  〃 20      1930  
6‐077N 6-077  〃 23      2100  
6‐078N 6-078 みそ漬 9        1670  
6‐079N 6-079  〃 17      2600  
6‐080N 6-080  〃 20     2700  
6‐081N たけのこ 20     2300  
6-081
6‐082N 6-082  〃 100      4160   
6‐083N 6-083 たまねぎ 30     2810   
6‐084N 6-084  〃 50      3180  
6‐085N 6-085  〃 60      3330  
6-086N 6-086  〃 100      3400 1個
6-087N 6-087  〃 110      3500  〃
6‐088N 6-088  〃 115       3540  〃
6‐089N 6-089 チンゲンサイ 50      5040  
6‐090N 6-090 とうもろこし 50(35)      2870  
6-091N 6-091  〃 110(80)      3460  
6‐092N 6-092  〃 130(90)    3560  
6-093N 6-093  〃 220(160)      3730 1本
6-094N 6-094  〃 20      2020  
6-095N 6-095 トマト 30      2460  
6-096N 6-096  〃 50        2900  
6-097N 6-097  〃 100(95)      3280 1個 
6‐098N 6-098  〃 105(100)      3380  〃 
6-099N 6-099  〃  125(120)      3540  〃
6‐100N 6-100  〃 130(126)        3620  〃
6‐101N 6-101  〃 150(143)      3860  〃
6‐102N 6-102 ミニトマト 10      1200 1個
6‐103N   トマトジュース 100      3140 コップ入
6‐104N    〃 200      4480  〃
6‐105N   野菜ジュース 190      4370  〃
6‐106N 6-106 なす 20        1970  
6‐107N 6-107  〃 40(36)        3200  
6‐108N 6-108  〃 50(45)         3340 1個
6‐109N 6-109  〃 55(50)       3380  〃
6‐110N 6-110  〃 60(55)        3420  
6‐111N 6-111 なす(ぬか漬) 30       2960  
6‐112N 6-112  〃 40      3100  
6‐113N 6-113  〃 50      3200  
6‐114N 6-114  〃 60       3260  
6‐115N 6-115 なす(からし漬) 20      2370  
6‐116N 6-116 にがうり 235(200)      4380  
6‐117N 6-117 にら 30      3480   
6‐118N 6-118 にんじん 20      1950  
6‐119N 6-119  〃 30      2230  
6‐120N 6-120  〃 40      2530  
6‐121N 6-121  〃 50      2680  
6‐122N 6-122  〃 65      3550  
6‐123N 6-123  〃 66      3580   
6‐124N 6-124  〃  80      3630  
6‐125N 6-125  〃 830      3680  
6‐126N 6-126  〃 90      3730  
6‐127N 6-127  〃 100      3950  
6‐128N 6-128 金時にんじん 50      2680  
6‐129N 6-129 にんにく 65(60)      4100 1株
6‐130N 6-130 白ねぎ 35       3640  
6‐131N 6-131  〃 100      4160  
6‐132N 6-132 はくさい 40      3050  
6‐133N 6-133 はくさい(塩づけ) 20      2950  
6‐134N 6-134  〃 30       3100   
6‐135N 6-135  〃 43      3300  
6‐136N 6-136  〃 60      3380    
6‐137N 6-137 パセリ 30         2000  
6‐138N 6-138 はつかだいこん 10      1930  
6‐139N 6-139 ピーマン 20(17)     2950   
6‐140N 6-140  〃 30(25)      3010  
6‐141N 6-141  〃 35(30)       3050  
6‐142N 6-142  〃 40(33)      3170  
6‐143N 6-143  〃 42(36)      3200  
6‐144N 6-144  〃 45(38)      3260  
6‐145N 6-145 ふき 30(27)      3050  
6‐146N 6-146 ブロッコリー 15       3060   
6‐147N 6-147  〃 20       3160  
6‐148N 6-148  〃 30       3360   
6‐149N 6-149 ほうれんそう(生) 30      4890  
6‐150N 6-150  〃 100        9850  
6‐151N 6-151 ほうれんそう(茹) 20      1400  
6‐152N 6-152  〃 50       2600  
6‐153N 6-153  〃 60       2890   
6‐154N 6-154  〃 64       2950  
6‐155N 6-155  〃 70        3000  
6‐156N 6-156  〃 80      3170  
6‐157N 6-157  〃 100       3280  
6‐158N 6-158 もやし 30       3170  
6‐159N 6-159 ゆり根 60(51)    2790   
6‐160N 6-160 らっきょう 20      2800  
6‐161N 6-161 レタス 20      2520  
6‐162N 6-162 サラダ菜 20      2180  
6‐163N 6-163 れんこん 60      3500  
6‐164N 6-164  〃 140(112)      3620  
6‐165N 6-165  〃 150(120)      3740  
6‐166N 6-166 茎にんにく 50        3700  
品名 重量(g)
(可食部)
糖尿病
(一単位分)
腎交換
(一単位分)
金額
(税別)
摘要
磁石なし 磁石付
7、果実類
7‐001N 7-001 いちご 15     1300  
7‐002N 7-002  〃 20     1940  
7‐003N 7-003  〃 30     2580  
7‐004N 7-004  〃 35     2680  
7‐005N 7-005  〃 90     3450  
7‐006N 7-006  〃 100     3530  
7‐007N 7-007  〃 110     3620  
7‐008N 7-008  〃 115     3640  
7‐009N 7-009  〃 120     4100  
7‐010N 7-010  〃 125     4260  
7‐011N 7-011  〃 250   7000  
7‐012N 7-012  〃 290     7400  
7‐013N 7-013  〃 330     8000  
7‐014N 7-014 いちごジャム 10   2280  
7‐015N 7-015  〃 15     2330 計量スプーン入
7‐016N 7-016  〃 20     2390  〃
7‐017N    〃 30   2520  〃
7‐018N    〃 40     2620 皿入
7‐019N 7-019 いちじく 120(100)     3900  〃
7‐020N 7-020  〃 180(150)   4500 2個
7‐021N 7-021  〃 240(200)     5380 3個
7‐022N 7-022 梅干 4(3)     1300 4個
7‐023N 7-023  〃 6(5)     1340 1個
7‐024N 7-024  〃 10(8)     1370  〃
7‐025N 7-025  〃 12(10)     1380  〃 
7‐026N 7-026 梅干(小梅) 10(8)     1800 4個
7‐027N 7-027 みかん 50(40)     3170 半分
7‐028N 7-028  〃 100(75)     3200 1個
7‐029N 7-029  〃 120(90)     3400  〃
7‐030N 7-030  〃 135(100)     3520  〃
7‐031N 7-031  〃  170(126)     3700  〃
7‐032N 7-032  〃 270(200)   5380 2個
7‐033N 7-033  〃 280(210)     5400  〃
7‐034N 7-034  〃 300(225)     5500  〃
7‐035N 7-035 みかん(缶詰) 65     3620  
7‐036N 7-036  〃 160     5900  
7‐037N   オレンジジュース 40     2020 コップ入
7‐038N    〃 50     2240  〃
7‐039N    〃 60     2460  〃 
7‐040N    〃 100      3140  〃
7‐041N    〃 160     4140  〃
7‐042N    〃  200   4480  〃
7‐043N    〃 250     4800  〃
7‐044N   オレンジジュース 160      〃
4140
7‐045N   みかんジュース 240     4700  〃
7‐046N 7-046 バレンシアオレンジ 165(100)     3700 1個
7‐047N 7-047  〃 330(200)   5500 2個
7‐048N 7-048 オレンジママレード 15     2330 計量スプーン入
7‐049N 7-049  〃 30   2520 皿入
7‐050N 7-050 150(137)     3900 1個
7‐051N 7-051  〃 170(15)   4100  〃
7‐052N 7-052  〃 200(180)     4300  〃
7‐053N 7-053 干し柿 30(28)   2790  〃
7‐054N 7-054  〃 43(40)     3000  〃
7‐055N 7-055 かぼす 60     3140 果汁23g
7‐056N 7-056 キウイフルーツ 45(38)     2730 半分
7‐057N 7-057  〃 90(75)     3640 1個
7‐058N 7-058  〃 180(150)   5460 2個
7‐059N 7-059 グレープフルーツ 140(100)     3800 半分
7‐060N 7-060  〃 230(160)     3900  〃
7‐061N 7-061  〃 390(200)   4000  〃
7‐062N 7-062  〃 330(260)     4300 1個
7-063N 7-063  〃 400(280)     4400  〃
7‐064N 7-064 すいか 125(75)     2400  
7‐065N 7-065  〃 200(120)     3600  
7‐066N 7-066  〃  330(200)   3980  
7‐067N 7-067  〃 420(250)     4260  
7‐068N 7-068  〃 450(270)     4500   
7‐069N     〃 530(320)     5000  
7‐070N 7-070 プルーン(乾) 16      2600 2個
7‐071N 7-071 なし(長十郎) 240(200)   3850 1個
7‐072N 7-072 なし(二十世紀) 180(150)     3800  〃
7‐073N 7-073  〃 240(200)    3850  〃
7‐074N 7-074  〃 250(210)     3900  〃
7‐075N 7-075  〃 300(250)     4150  〃
7‐076N 7-076 なし(幸水) 240(200)   4100 半分
7‐077N 7-077 西洋なし 180(150)      3800 1個
7‐078N 7-078  〃 210(180)      3850  〃
7‐079N 7-079 夏みかん 180(100)     4440 半分
7‐080N 7-080  〃 360(200)   4950 1個
7‐081N  〃 380(210)     4980  〃
7-081
7‐082N 7-082 パインアップル(缶詰) 100   3830  
7‐083N 7-083  〃 120     4000  
7‐084N 7-084  〃 125     4050  
7‐085N 7-085 パインアップル(生) 45     2800  
7-086N 7-086  〃 150   4100  
7-087N 7-087  〃 270(150)    4260 生皮付 ・ 1/4個
7‐088N 7-088 はっさく 310(200)   4500  
7‐089N 7-089 バナナ 50(30)      2460  
7‐090N 7-090  〃 85(50)     3100  
7-091N 7-091  〃 100(60)     3250  
7‐092N 7-092  〃 150(90)      3500 1本
7-093N 7-093  〃 170(100)   3900  〃
7-094N 7-094  〃 200(120)       4190  〃
7-095N 7-095  〃 250(150)     4300  〃
7-096N 7-096 パパイヤ 200(130)     4300 半分
7-097N 7-097 びわ 150(100)     4360 5個
7‐098N 7-098  〃 290(200)    5700 6個
7-099N 7-099 ぶどう(デラウェア) 180(150)   4300  
7‐100N 7-100  〃 210(180)     4400 2房
7‐101N 7-101 ぶどう(巨峰) 90(75)     3300 6個
7‐102N 7-102  〃 180(150)    4300 12個
7‐103N 7-103 干しぶどう 30   2600  
7‐104N    ブルーベリー 75     4400 容器入
7‐105N 7-105 マスクメロン 100(50)     3800  
7‐106N 7-106  〃 200(100)     4300  
7‐107N 7-107  〃 400(200)   4700  
7‐108N     〃 450(225)     4800  
7‐109N 7-109 プリンスメロン 110(60)      3790  
7‐110N 7-110  〃 360(200)    4260 1/2個
7‐111N 7-111 アンデスメロン 140(70)     4000 1/8個
7‐112N 7-112 もも 240(200)   3900 1個
7‐113N 7-113  〃 310(270)     5700  〃
7‐114N 7-114 もも(缶詰) 40     2760  
7‐115N 7-115  〃 120     5300  
7‐116N 7-116 ゆず 60     2300 果汁16g
7‐117N 7-117 りんご 50(40)      3090  
7‐118N 7-118  〃 70(60)     3330  
7‐119N 7-119  〃 90(75)     3600 1/4個
7‐120N 7-120  〃 100(85)     3900  
7‐121N 7-121  〃 150(130)     4040  
7‐122N 7-122  〃 180(150)   4110 半分
7‐123N 7-123  〃 190(160)      4140 1個
7‐124N 7-124  〃 200(170)     4140  〃
7‐125N 7-125  〃 235(200)     4300  〃
7‐126N   りんごジュース 100     3140 コップ入
7‐127N    〃 200     4480  〃
7‐128N 7-128 レモン 10     2080 輪切り
7‐129N 7-129  〃 20      2300 くし型
7‐130N 7-130  〃 103(100)     3150 1個
7‐131N 7-131  〃 130(126)     3460  〃
7‐132N 7-132  〃 160(150)    3700  〃
7‐133N 7-133 アボガド 50(40)   3500 1/4個
7‐134N 7-134 マンゴー 154(100)        4300 1個
7‐135N 7-135 ライチー 105(75)     3800 4個
7‐136N 7-136  〃 210(150)   4200   

品名 重量(g)
(可食部)
糖尿病
(一単位分)
腎交換
(一単位分)
金額
(税別)
摘要
磁石なし 磁石付
8、きのこ類
8‐001N 8-001 しいたけ(生) 10     3580   
8‐002N 8-002 しいたけ(干) 3     3380  
8‐003N 8-003 しめじ 20     3850  
8‐004N 8-004  〃 30     3950  
8‐005N 8-005 きくらげ 2     3380  
8‐006N 8-006 エリンギ 20      3850  
8‐007N 8-007 マッシュルーム 20     3850   
8‐008N 8-008 えのきたけ 51000     3000  
8‐009N 8-009  〃           5000   
品名 重量(g)
(可食部)
糖尿病
(一単位分)
腎交換
(一単位分)
金額
(税別)
摘要
磁石なし 磁石付
9、藻類
9‐001N 9-001 のり(焼) 1     2390  
9‐002N 9-002 のり(味付け) 1     2390  
9‐003N   のり(佃煮) 10     1900 皿入
9‐004N  〃 17     2050  〃
9‐005N 9-005  〃 20     2180 計量スプーン入
9‐006N  〃 30     2460 皿入
9‐007N 9-007 こんぶ 10     2180  
9‐008N 9-008 塩こんぶ 60      2400  
9‐009N 9-009  〃 7     2460   
9‐010N 9-010 こんぶ(佃煮) 8     1880  
9‐011N 9-011  〃 14     2150  
9‐012N 9-012  〃 15     2160  
9‐013N 9-013  〃 30     2460  
9‐014N 9-014 かんてん 5     2530   
9‐015N 9-015 ひじき(干) 10     2520  
9‐016N   わかめ(生) 3     2180 容器入
9‐017N    〃  5     2300  〃
9‐018N    〃 10     2500  〃
9‐019N    〃 20     3200  〃 
9‐020N    〃 50     4300  〃
9‐021N 9-021 わかめ(干) 3      1900  
9‐022N 9-022  〃 6     2300  
9‐023N 9-023  〃 7    
2460  
品名 重量(g)
(可食部)
糖尿病
(一単位分)
腎交換
(一単位分)
金額
(税別)
摘要
磁石なし 磁石付
10、魚介類
10‐001N 10-001 あじ(頭付) 110(50)      4260 1尾
10‐002N 10-002  〃 130(60)   4370  〃
10‐003N 10-003  〃 144(65)      4470  〃
10‐004N 10-004 あじ(切身) 15    2400  
10‐005N 10-005  〃  30      2600  
