コチラの商品説明を見るにはAdobe Readerが必要です⇒

*単品注文はこちらの申し込み用紙をダウンロードしてFAX頂くかこちらのメールフォームからお申し込みも可能です*
FAXでのお申し込みのかたはコチラをクリックしてください!
メールでお申し込みの方はコチラをクリックしてください!

 *詳しい商品説明は商品.をクリックしてください。
商品 商  品  名 定 価 税 込 附 属 品
01 5 KF-0101 一単位80キロカロリー食品模型(75種) 205,000 215,250 キャスターバック・ホワイトスチール
12 KF-0102 糖尿病性腎症指導用フードモデル(100種) 278,000 291,900 キャスターバック・ホワイトスチール
13 KF-0103 糖尿病性腎症指導用献立例模型 140,000 147,000 メラミン食器・コンテナ・マット・タテ
10 KF-0104 糖尿病食事療法模型1200 126,000 132,300 タテ・マット
10 KF-0105 糖尿病食事療法模型1400 126,000 132,300 タテ・マット
8 KF-0106 糖尿病食事療法模型1600 126,000 132,300 タテ・マット
10 KF-0107 糖尿病食事療法模型1800 126,000 132,300 タテ・マット
11 KF-0108 糖尿病食構成模型(28種30点) 88,000 92,400 キャスターバック・ホワイトスチール
11 KF-0109 糖尿病指導用外食フードモデル(20種) 147,000 154,350 タテ
6 KF-0110 一単位80キロカロリー食品模型(50種) 140,000 147,000 キャスターバック・ホワイトスチール
6 KF-0111 一単位80キロカロリー食品模型(100種) 265,000 278,250 キャスターバック・ホワイトスチール
6 KF-0115 一単位80キロカロリーセレクトフードモデル(40種) 100,000 105,000 コンテナ
7 KF-0117 一単位80キロカロリー食品模型し好食品 73,000 76,650 コンテナ
7 KF-0118 野菜一単位(80キロカロリー)300gフードモデル 25,000 26,250 磁石ナシ・野菜カゴ
6 KF-0119 ぴったんこ一単位80キロカロリー食品模型(75種) 205,000 215,250 磁石ナシ・キャスターバック
8 KF-0120 糖尿病食事療法模型1600食材フードモデル 90,000 94,500 磁石ナシ
9 KF-0121 糖尿病食事療法模型1600+食材 200,000 210,000 タテ・マット
9 KF-0122 糖尿病食事療法模型1600付属品(7種) 35,000 36,750 タテ・マット
9 KF-0123 糖尿病食事療法模型1600+付属品(7種)セット 148,000 155,400 タテ・マット
9 KF-0124 糖尿病食事療法模型1600+付属品(7種)+食材セット 230,000 241,500 タテ・マット
13 KF-0125 糖尿病性腎症指導用献立例模型食材セット 90,000 94,500 磁石ナシ
13 KF-0126 糖尿病性腎症指導用献立例模型+食材セット 210,000 220,500 メラミン食器・コンテナ・マット・タテ
02 20 KF-0201 慢性肝炎食構成模型(27種30点) 88,000 92,400 キャスターバック・ホワイトスチール
20 KF-0202 肝臓病食献立例模型 120,000 126,000 タテ・マット
03 14 KF-0301 腎臓病食品交換模型(52種) 131,000 137,550 キャスターバック・ホワイトスチール
15 KF-0302 腎臓病食献立例模型(40g・13単位) 110,000 115,500 タテ・マット
15 KF-0303 腎不全食献立例模型(30g・10単位) 110,000 115,500 タテ・マット
16 KF-0304 人工透析食献立例模型(60g・20単位) 110,000 115,500 タテ・マット
16 KF-0305 人工透析食献立例模型(50g・17単位) 110,000 115,500 タテ・マット
04 18 KF-0401 高血圧症食構成模型(29種30点) 88,000 92,400 キャスターバック・ホワイトスチール
18 KF-0402 高血圧症食献立例模型 120,000 126,000 タテ・マット
19 KF-0403 心不全・弁膜症献立例模型 120,000 126,000 タテ・マット
05 21 KF-0501 高脂血症指導用フードモデル(40種) 120,000 126,000 キャスターバック・ホワイトスチール
21 KF-0502 高脂血症指導用献立例模型 110,000 115,500 タテ・マット
22 KF-0503 コレステロールを下げる一品料理(20種) 160,000 168,000 タテ
22 KF-0504 血液サラサラフードモデル(30種) 80,000 84,000 磁石付・コンテナ
58 KF-0505 食物繊維の多い簡単料理(15種) 95,000 99,750 メラミン食器・コンテナ
65 KF-0506 デザイナーフーズピラミッドセット 142,000 149,100 磁石ナシ
65 KF-0507 免疫力を高める食品(29種) 108,000 113,400 磁石ナシ
06 29 KF-0601 肥満症指導用フードモデル(40種) 112,000 117,600 キャスターバック・ホワイトスチール
29 KF-0602 肥満症指導用一品料理(20種) 157,000 164,850 タテ
07 23 KF-0701 骨粗鬆症指導用フードモデル 200,000 210,000 メラミン食器・タテ・キャスターバック・ホワイトスチール
23 KF-0702 骨粗鬆症指導用献立例模型 120,000 126,000 タテ・マット
25 KF-0703 カルシウム1日800gフードモデル(8種) 29,000 30,450 メラミン食器・コンテナ
08 24 KF-0801 介護食段階別一品料理 160,000 168,000 メラミン食器・タテ・コンテナ
24 KF-0802 嚥下障害食献立例模型 120,000 126,000 タテ・マット
24 KF-0803 高齢期食献立例模型 120,000 126,000 タテ・マット
09 19 KF-0901 胃腸切除・術後食献立例模型 140,000 147,000 タテ・マット
10 62 KF-1001 フードモデル57 148,000 155,400 キャスターバック・ホワイトスチール
28 KF-1002 ハイカロ・ローカロ食品(60種) 160,000 168,000 キャスターバック・ホワイトスチール
26 KF-1003 カロリー別献立例模型1200 138,000 144,900 タテ・マット・半月盆
26 KF-1004 カロリー別献立例模型1400 138,000 144,900 タテ・マット
27 KF-1005 カロリー別献立例模型1600 138,000 144,900 タテ・マット
27 KF-1006 カロリー別献立例模型1800 138,000 144,900 タテ・マット
27 KF-1007 カロリー別献立例模型2300 138,000 144,900 タテ・マット・半月盆
54 KF-1008 虫歯予防用フードモデル(44種) 121,000 127,050 キャスターバック・ホワイトスチール
57 KF-1009 野菜1日350グラムフードモデル 65,000 68,250 磁石なし・野菜かご2個
57 KF-1010 形を変える野菜たち 156,000 163,800 トレー・タテ
60 KF-1011 テイクアウトフードモデル(22種) 148,000 155,400 バスケット
商品 商  品  名 定価 税込 附属品
10 60 KF-1012 栄養指導用外食フードモデル(20種) 147,000 154,350 タテ
61 KF-1013 献立用調理食品フードモデル(100種) 283,000 297,150 メラミン食器・コンテナ
59 KF-1014 調味料計量目安フードモデル 43,000 45,150 コンテナ
66 KF-1015 美しい肌を保つための食品(60種) 155,000 162,750 キャスターバック・ホワイトスチール
59 KF-1016 バランスよく食べるための食品(60種) 162,000 170,100 キャスターバック・ホワイトスチール
55 KF-1017 食生活状況調査用フードモデル(71種) 200,000 210,000 磁石ナシ・コンテナ
56 KF-1018 個別健康教育指導用フードモデル(29種) 100,000 105,000 磁石ナシ・コンテナ・野菜かご
55 KF-1019 飲酒量判定用フードモデル(5種) 25,000 26,250 磁石ナシ・コンテナ
56 KF-1020 食生活指針指導用フードモデル(35種) 128,000 134,400 コンテナ・野菜かご・半月盆
39 KF-1021 健やか親子21フードモデル 128,000 134,400 バスケット
58 KF-1022 毎日くだもの200g以上フードモデル 73,000 76,650 磁石ナシ・かご2個・バスケット
25 KF-1023 栄養指導用プチフードモデル(23種) 62,000 65,100 磁石ナシ・トートバック
11 17 KF-1101 減塩指導用模型(45種) 103,000 108,150 キャスターバック・ホワイトスチール
17 KF-1102 減塩指導用模型(27種) 71,000 74,550 キャスターバック・ホワイトスチール
30 KF-1103 食物繊維を多く含む食品(40種) 120,000 126,000 キャスターバック・ホワイトスチール
30 KF-1104 ビタミン・ミネラルを多く含む食品(60種) 152,000 159,600 キャスターバック・ホワイトスチール
30 KF-1105 プリン体を多く含む食品(40種) 120,000 126,000 キャスターバック・ホワイトスチール
31 KF-1106 蛋白質を多く含む食品(30種) 84,000 88,200 キャスターバック・ホワイトスチール
31 KF-1107 脂質を多く含む食品(26種) 71,000 74,550 キャスターバック・ホワイトスチール
31 KF-1108 炭水化物を多く含む食品(40種) 106,000 111,300 キャスターバック・ホワイトスチール
63 KF-1109 抗酸化食品フードモデル(30種) 85,000 89,250 磁石ナシ・コンテナ
12 34 KF-1201 妊婦食指導用一品料理(20種) 165,000 173,250 タテ
34 KF-1202 妊婦食指導用フードモデル(45種) 130,000 136,500 キャスターバック・ホワイトスチール
35 KF-1203 妊娠期食構成模型(33種) 95,000 99,750 キャスターバック・ホワイトスチール
32 KF-1204 妊娠期食献立例模型(初期)1800 120,000 126,000 タテ・マット
32 KF-1205 妊娠期食献立例模型(中期)2000 120,000 126,000 タテ・マット
33 KF-1206 妊娠期食献立例模型(末期)2250 120,000 126,000 タテ・マット
34 KF-1207 授乳期食献立例模型2200 120,000 126,000 タテ・マット
33 付属品 おにぎり・バナナ・とうもろこし 10,000 10,500
35 KF-1208 貧血食献立例模型 120,000 126,000 タテ・マット
35 KF-1209 葉酸を多く含む食品(32種) 103,000 108,150 コンテナ
13 36 KF-1301 離乳食模型(初期・中期・後期・完了期) 208,000 218,400 メラミン食器・タテ・トレー
36 KF-1301-1 離乳食模型(初期)5〜6ヶ月 36,400 38,220 メラミン食器・タテ・トレー
36 KF-1301-2 離乳食模型(中期)7〜8ヶ月 52,700 55,335 メラミン食器・タテ・トレー
37 KF-1301-3 離乳食模型(後期)9〜11ヶ月 83,500 87,675 メラミン食器・タテ・トレー
37 KF-1301-4 離乳食模型(完了期)12〜15ヶ月 67,400 70,770 メラミン食器・タテ・トレー
38 KF-1302 離乳食発達別フードモデル 188,000 197,400 メラミン食器・タテ・バスケット
50 KF-1303 手作りおやつフードモデル 48,000 50,400 タテ・バスケット
50 KF-1304 子供の朝食フードモデル 81,000 85,050 メラミン食器・タテ・バスケット
40 KF-1305 幼児食(1〜2才児)構成模型 80,000 84,000 キャスターバック・ホワイトスチール
40 KF-1306 幼児食(1〜2才児)献立例模型 92,000 96,600 メラミン食器・タテ・バスケット・トレー
41 KF-1307 幼児食(3〜5才児)構成模型 88,000 92,400 キャスターバック・ホワイトスチール
41 KF-1308 幼児食(3〜5才児)献立例模型 98,000 102,900 メラミン食器・タテ・バスケット・トレー
14 51 KF-1401 学童期食献立例模型 108,000 113,400 タテ・マット
51 KF-1402 肥満児食指導用模型(24種26点) 78,000 81,900 キャスターバック・ホワイトスチール
43 KF-1403 6つの基礎食品フードモデル(45種) 100,000 105,000 ポスター・コンテナ
52 KF-1404 学校給食指導用フードモデル(フルセット) 113,000 118,650 メラミン食器・タテ・トレー
基本セット・・・16,000円    料理一品・・・6,000円    基本セット+料理5品・・・45,000円(トレー1枚付)
基本セット+料理10種・・・70,000円(トレー2枚付)     基本セット+料理15品・・・94,000円(トレー3枚付)
52 KF-1405 保健教育用フードモデル(40種) 110,000 115,500 キャスターバック・ホワイトスチール
53 KF-1406 香川式 四群点数法フードモデル(50種) 142,000 149,100 キャスターバック・ホワイトスチール
53 KF-1407 色分け群別フードモデル(19種) 61,000 64,050 キャスターバック
54 KF-1408 食物アレルギー指導用フードモデル 132,000 138,600 キャスターバック・ホワイトスチール
39 KF-1409 健診指導用子供の間食フードモデル(41種) 115,000 120,750 磁石ナシ・バスケット
44 KF-1410-1 食育・朝食献立例フードモデル(和食) 28,000 29,400 マット・はし・はし置き
44 KF-1410-2 食育・朝食献立例フードモデル(洋食) 28,000 29,400 マット
44 KF-1411 食育・簡単朝食フードモデル 56,000 58,800 磁石ナシ・コンテナ
45 KF-1412 食育・学習教材用フードモデル 168,000 176,400 磁石ナシ・コンテナ
46 KF-1413 食育指導用フードモデル(セレクト)(70種) 257,000 269,850 メラミン・キャリングコンテナ
42 KF-1414 食育・栄養3(色)・3(食)フードモデル 100,000 105,000 磁石ナシ・コンテナ・マット
商品 商  品  名 定価 税込 附属品
45 KF-1415 食育・間食フードモデル(12種) 43,000 45,150 磁石ナシ・コンテナ
44 KF-1416-1 食育・一汁三菜献立フードモデル(とんかつ) 25,000 26,250 マット・はし・はし置き
44 KF-1416-2 食育・一汁三菜献立フードモデル(あじ) 30,000 31,500 マット・はし・はし置き
48 KF-1417 食育・5・A・DAYフードモデル 70,000 73,500 磁石ナシ・コンテナ・マット
47 KF-1418 食育・塩分指導用フードモデル 31,000 32,550 磁石ナシ
47 KF-1419 食育・糖分指導用フードモデル 22,000 23,100 磁石ナシ
45 KF-1420 食育・学校教材用フードモデル+間食フードモデル9種セット 200,000 210,000 磁石ナシ・コンテナ
48 KF-1422 野菜1日350g組み合わせ例フードモデル 28,000 29,400 磁石ナシ・かご
49 KF-1423 食育・みそ汁作り方フードモデル(21種) 20,000 21,000 磁石ナシ
49 KF-1424 食育・野菜サラダ作り方フードモデル(9種) 15,000 15,750 磁石ナシ
49 KF-1425 食育・フルーツヨーグルト作り方フードモデル(6種) 15,000 15,750 磁石ナシ
49 KF-1426 食育・野菜フードモデル(23種) 72,000 75,600 コンテナ
49 KF-1427 食育・いいうんちが出るフードモデル(20種) 63,000 66,150 コンテナ
15 64 KF-1501 ピラミッドフードモデルセット 138,000 144,900 磁石ナシ・ピラミッド
64 KF-1502 ピラミッドフードモデル(35種) 95,000 99,750 磁石ナシ
64 KF-1503 ピラミッドケース 50,000 52,500
63 KF-1510 プライマリ・ケアフードモデル(40種) 100,000 105,000 コンテナ
16 67 KF-1604 脂肪模型1kg : 17x10x8cm 6,800 7,140
67 KF-1605 脂肪模型2kg : 20x11x10cm 10,000 10,500
67 KF-1606 脂肪模型3kg : 24x11x14cm 12,800 13,440
67 KF-1601 筋肉模型1kg : 17x9x7cm 6,800 7,140
67 KF-1602 筋肉模型2kg : 21x10x8cm 10,000 10,500
67 KF-1603 筋肉模型3kg : 24x14x10cm 12,800 13,440
66 KF-1608 ダイエット指導用フードモデル(31種) 95,000 99,750
17 KF-1701 食事バランスガイドフードモデルセット 165,000 173,250 ケース
KF-1702 食事バランスガイドフードモデル(ケース無し) 82,000 86,100 シート・コンテナ
KF-1703 食事バランスガイドケース 85,000 89,250
<附属品>
20 69 KF-2001 キャスターバックセット(ホワイトスチール付) 10,000 10,500
69 KF-2001-1 キャスターバック 5,000 5,250
69 KF-2001-2 ホワイトスチール : 59x41p 5,500 5,775
69 KF-2002 フードカバー : 46x36x15p 厚み4mm 10,000 10,500
69 KF-2003 キャリングバスケット : 44x33x26p 3,000 3,150
69 KFー2004 キャリングコンテナケース(小) : 29x20x16cm 3,000 3,150
69 KF-2005 キャリングコンテナケース(中) : 38x24x22p 3,000 3,150
69 KFー2006 キャリングコンテナケース(大) : 49x34x30p 3,000 3,150
69 KF-2007 キャリングコンテナケース(特大) : 57x38x34p 5,000 5,250
7 KF-2008-1 糖尿病食品交換表グラフホワイトスチール : 90x120cm 59,000 61,950
7 KF-2008-2 糖尿病食品交換表グラフホワイトスチール(折りたたみ式) 65,000 68,250
43 KF-2009-1 6つの基礎食品ホワイトスチール : 90x120cm 59,000 61,950
43 KF-2009-2 6つの基礎食品ホワイトスチール(折りたたみ式) 65,000 68,250
43 KF-2010-1 3つのグループホワイトスチール : 90x120cm 59,000 61,950
43 KF-2010-2 3つのグループホワイトスチール(折りたたみ式)  65,000 68,250
42 KF-2011-1 食育・3つのグループタペストリー 18,000 18,900
42 KF-2011-2 食育・3つのグループタペストリー(枠のみ) 17,000 17,850
15 64 KF-1503 ピラミッドケース : 30x60x60cm 50,000 52,500
21 68 KF-2101 横型展示用ショーケース : 150x45x110p  (送料別途) 178,000 186,900
68 KF-2102 縦型展示用ショーケース : 48.5x43.5x165 (送料別途) 118,000 123,900
68 KF-2105 サンプルケース : 90x45x91p         (送料別途) 100,000 105,000
<その他>
69 (No.1475) ポケッタブルスケールミニスリム 12,000 12600
69 (6303) 電子塩分計 しおみくん 5,000 5250
68 10291 食育エプロン 11,000 11550
68 07521 食育カルタ 430 451

コチラの商品説明を見るにはAdobe Readerが必要です⇒


*単品注文はこちらの申し込み用紙をダウンロードしてFAX頂くかこちらのメールフォームからお申し込みも可能です*
FAXでのお申し込みのかたはコチラをクリックしてください!
メールでお申し込みの方はコチラをクリックしてください!